| Capteur | Capteur CMOS Exmor R rétroéclairé de type 1.0 |
|---|---|
| Capteur (nombre de pixels effectifs) | Env. 14,2 mégapixels |
| Capteur (nombre total de pixels) | Environ 20,4 mégapixels |
| Système de transmission | 1080/59.94p,1080/59.94i,720/59,94p, 1080/50p,1080/50i, 720/50p, 1080/23.98p |
| Eclairage minimum (50 IRE) | 1,7 lux (50 IRE, F2.8, 1/30 s, gain maximal) |
| Résolution horizontale | 850 lignes TV (en sortie 3G-SDI) (centre) |
| Gain | Auto/Manuel (-3 dB à +33 dB) |
| Vitesse d’obturation | 1/10 000 s à 1/8 (59.94/29.97) 1/10 000 s à 1/6 (50/25/23.98) |
| Contrôle d’exposition | Auto, Manuel, mode Priorité (priorité objectif, priorité iris et priorité gain), Spot Light |
| Balance des blancs | Auto1/Auto2/Simple pression/Intérieur/Extérieur/Manuel |
| Zoom optique | 12x |
| Zoom haute résolution | 2 paires |
| Zoom numérique | Non |
| Mode Tele Convert | Désactivé, x 2 *1920×1080 uniquement |
| Système de mise au point | Auto/Manual |
| Angle de vue horizontal | Typ. 64,6° (grand angle) |
| Distance focale | f = 9,3 à 111,6 mm F2.8 (grand-angle), F4.5 (téléobjectif) |
| Distance minimum de l’objet | 1 000 mm (téléobjectif) 80 mm (grand-angle) |
| Angle Pan/Tilt | Pan : ± 170° Tilt : +90°/-30° |
| Vitesse panoramique/inclinaison | Pan : de 0,3° à 60°/s Tilt : de 0,3° à 60°/s |
| Mode ralenti Pan/Tilt | Oui |
| Préréglages | 100 |
| Fonction PTZ Trace Memory | 16 |
| Fonction PTZ Motion Sync | Oui |
Fonctions de la caméra
| Jour/Nuit | Oui |
|---|---|
| Visibility Enhancer | Oui |
| Image Flip | On/Off |
| Préréglage Picture Profile | Oui |
| Filtre à densité neutre | Désactivé, 1/4, 1/16, 1/64 commutable dans le menu |
| Gain couleur | Oui (15 niveaux) |
| Nuance couleur | Oui (15 niveaux) |
| Matrice couleur | Désactivé/Standard/Haute Saturation/Lumière FL/FILM/PHOTO/CINEMA/PRO/ITU709/N/B |
| Gamma | Standard/Droit/FILM/PHOTO/CINE1/CINE2/CINE3/CINE4/ITU709//Schéma |
| Niveau gamma | Oui (15 niveaux) |
| Niveau de noir | Oui (97 niveaux) |
| Gamma noir | Oui (15 niveaux) |
| Point de coude | Oui (13 niveaux) |
| Pente du coude | Oui (15 niveaux) |
| Fonction anti-scintillement | On/Off |
Interface
| Sortie vidéo 4K | Non |
|---|---|
| Sortie vidéo HD | Interfaces 3G-SDI (x2) et HDMI |
| Espace colorimétrique HDMI | YCbCr, 4:2:2 RVB, 4:4:4 |
| Interface de contrôle caméra | VISCA RS-422 RJ45 (entrée/sortie) VISCA over IP RJ45 |
| Synchronisation externe Entrée | BNC, 75 Ω, sync. niveau triple HD, Black Burst SD |
| Type de connecteur d’alimentation | CEI60130-10 (JEITA standard RC-5320A) TYPE4 |
Informations générales
| Alimentation requise | De 10,8 à 13,2 V CC, PoE+ (conforme IIEEE802.3at) |
|---|---|
| Consommation électrique | 12 V CC : 19,0 W (max.) PoE+ : 23,0 W (max.) |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 40 °C |
| Température de stockage | -20 °C à +60 °C . |
| Dimensions (L x H x P) *1 | Env. 198 x 260 x 238 mm (sans accessoire de projection) Env. 7 7/8 x 10 1/4 x 9 3/8 pouces (sans accessoire de projection) |
| Poids du corps | Env. 4,3 kg Env. 9 lb 7,7 oz |
| Logements pour carte optionnels | Non requis |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Dimensions du trou de vis pour trépied | 1/4-20UNC x2 |
| Angle de montage | Moins de ± 15 degrés |
| Fixation au plafond | Oui |
| Accessoires fournis | Télécommande IR (1) Fixation plafond (2) Câble métallique (1) Vis (M3 x 8) (7) Vis (M4 x 8) (1) Plaque de fixation du câble HDMI (1) |






