Connecteurs d’entrée/sortie
| Entrée/sortie de la télécommande | Connecteur de sortie VISCA RS-232C : Mini DIN 8 broches Connecteur VISCA RS-422 : 9 broches, type LAN : RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX automatiquement détecté Entrée Tally/sortie Contact : 9 broches |
|---|---|
| Format du signal de contrôle | 9 600 bit/s / 38 400 bit/s (pour communication RS-232C/RS-422) Communication VISCA sur IP |
| Connecteur d’alimentation | JEITA type 4 (entrée 12 V CC) |
Informations générales
| Tension d’entrée | 12V CC (de 10,8 à 13,2 V CC) |
|---|---|
| Consommation | 0,3 A max. (à 12 V CC), 3,6 W |
| Température de fonctionnement | De 0 à 40 ℃ |
| Température de stockage | De -20 à 60 ℃ |
| Dimensions (L x H x P) | 391,3 x 165 x 145,9 mm |
| Poids du corps | Environ 950 g |
Interface utilisateur
| Affichage | Non |
|---|---|
| Contrôle de la vitesse | Non |
| Bascule de zoom | Non |
| Bague de joystick de zoom | Oui |
| Contrôle du zoom sélectionnable | Bague de joystick |
| Bouton ASSIGN | 0 |
| Trou de sécurité Kensington | Non |
Contrôle caméra
| Nombre maximum de connexions IP | 112 |
|---|---|
| Nombre maximum de connexions série | 7 |
| Protocole de contrôle | Commutable VISCA sur IP/VISCA RS-422/VISCA RS-232C |
| Qté max. de contrôleurs (/sys) | 5 |
Fonction directe des touches/boutons
| Sélection du mode d’exposition | Non |
|---|---|
| Réglage de la balance automatique des blancs d’une simple pression | Non |
| Réglage de la balance automatique des noirs d’une simple pression | Non |
| Activer/désactiver la sortie des mires de barre | Non |
| Activer/désactiver la compensation de contre-jour | Oui |
| Activer/désactiver la compensation du scintillement | Non |
| Afficher l’état du diaphragme, du gain, de la vitesse d’obturation et de la position du zoom | Non |
| Réglage du gain R et du gain B | Oui *1 |
| Réglage du noir R et du noir B | Oui *1 |
| Réglage du Master Black | Non |
| Affichage du niveau de détail | Non |
| Réglage du niveau de détail | Non |
| Affichage du point de coude | Non |
| Réglage du point de coude | Non |
| Affichage du niveau d’exposition automatique | Non |
| Réglage du niveau d’exposition automatique | Non |
| Affichage du paramètre du diaphragme | Non |
| Réglage de la valeur du diaphragme | Oui *1 |
| Affichage du paramètre de gain | Non |
| Réglage de la valeur de gain | Oui *1 |
| Affichage de la vitesse d’obturation | Non |
| Réglage de la vitesse d’obturation | Oui *1 |




