Connecteurs d’entrée/sortie
| Entrée/sortie de la télécommande | Connecteur de sortie VISCA RS-422 : RJ-45 (x1) LAN : RJ-45 (x1), 10BASE-T/100BASE-TX automatiquement détecté E/S GPI (entrée Tally/sortie Contact) : connecteur sub-D à 15 broches (femelle) |
|---|---|
| Format du signal de contrôle | 9 600 bit/s / 38 400 bit/s (pour communication RS-422) Communication VISCA via IP |
| Connecteur d’alimentation | JEITA type 4 (entrée 12 V CC) |
Informations générales
| Tension d’entrée | 12V CC (de 10,8 à 13,2 V CC) |
|---|---|
| Consommation | 0,6 A max. (toutes lampes allumées), 7,2 W (à 12 V CC) / 0,2 A std. (2,4 W) |
| Température de fonctionnement | De 0 à 40 ℃ |
| Température de stockage | De -20 à 60 ℃ |
| Dimensions (L x H x P) | 306 x 159,3 x 224,1 mm (sans les parties saillantes) |
| Poids du corps | Environ 2 400 g |
Interface utilisateur
| Affichage | Oui |
|---|---|
| Contrôle de la vitesse | Oui, 3 molettes (panoramique/inclinaison, zoom et mise au point séparés) |
| Bascule de zoom | Oui |
| Bague de joystick de zoom | Oui |
| Contrôle du zoom sélectionnable | Bascule de zoom ou bague de joystick |
| Bouton ASSIGN | 6 |
| Trou de sécurité Kensington | Oui |
Contrôle caméra
| Nombre maximum de connexions IP | 100 |
|---|---|
| Nombre maximum de connexions série | 7 |
| Protocole de contrôle | Commutable VISCA sur IP/VISCA RS-422 |
| Qté max. de contrôleurs (/système) | 1 *1 |
Fonction directe des touches/boutons
| Sélection du mode d’exposition | Oui |
|---|---|
| Réglage de la balance automatique des blancs d’une simple pression | Oui |
| Réglage de la balance automatique des noirs d’une simple pression | Oui |
| Activer/désactiver la sortie des mires de barre | Oui |
| Activer/désactiver la compensation de contre-jour | Oui |
| Activer/désactiver la compensation du scintillement | Oui |
| Afficher l’état du diaphragme, du gain, de la vitesse d’obturation et de la position du zoom | Oui |
| Réglage du gain R et du gain B | Oui |
| Réglage du noir R et du noir B | Oui |
| Réglage du Master Black | Oui |
| Affichage du niveau de détail | Oui |
| Réglage du niveau de détail | Oui |
| Affichage du point de coude | Oui |
| Réglage du point de coude | Oui |
| Affichage du niveau d’exposition automatique | Oui |
| Réglage du niveau d’exposition automatique | Oui |
| Affichage du paramètre du diaphragme | Oui |
| Réglage de la valeur du diaphragme | Oui |
| Affichage du paramètre de gain | Oui |
| Réglage de la valeur de gain | Oui |
| Affichage de la vitesse d’obturation | Oui |
| Réglage de la vitesse d’obturation | Oui |




