Description
Entrée vidéo et formats de référence externes
Les moniteurs de forme d’onde WFM5000 et WFM4000 acceptent une grande variété de formats de signaux d’entrée et de références externes. Le tableau suivant illustre toutes les entrées vidéo (première colonne), référencées avec leurs références externes compatibles.
Formats d’entrée pris en charge | Entrées de référence externes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSC | COPAIN | 720p | 1080p / sF | 1080i | ||||||
59,94 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 59,94 Hz | 60 Hz | 23,98 Hz | 24 Hz | 50 Hz | 59,94 Hz | 60 Hz | |
483i, 59,94 Hz (525), BT601 * 1 | X | X | X | |||||||
576i, 50 Hz (625), BT601 * 1 | X | X | X | |||||||
720p, 23,98 Hz * 2 | X | X | X | X | ||||||
720p, 24 Hz * 2 | X | X | X | |||||||
720p, 25 Hz * 2 | X | X | X | |||||||
720p, 29,97 Hz * 2 | X | X | X | |||||||
720p, 30 Hz * 2 | X | X | ||||||||
720p, 50 Hz * 2 | X | X | X | |||||||
720p, 59,94 Hz * 2 | X | X | X | X | ||||||
720p, 60 Hz * 2 | X | X | X | |||||||
1035i, 59,94 Hz * 2 | X | X | X | |||||||
1035i, 60 Hz * 2 | X | X | X | |||||||
1080i, 50 Hz * 2 | X | X | X | |||||||
1080i, 59,94 Hz * 2 | X | X | X | |||||||
1080i, 60 Hz * 2 | X | X | X | |||||||
1080p, 23,98 Hz * 2 | X | X | X | X | ||||||
1080p, 24 Hz * 2 | X | X | X | |||||||
1080p, 25 Hz * 2 | X | X | X | |||||||
1080p, 29,97 Hz * 2 | X | X | X | |||||||
1080p, 30 Hz * 2 | X | X | ||||||||
1080sf, 23,98 Hz * 2 | X | X | X | X | ||||||
1080sf, 24 Hz * 2 | X | X | X | |||||||
1080sf, 25 Hz * 2 | X | X | X | |||||||
1080sf, 29,97 Hz * 2 | X | X | X | |||||||
1080sf, 30 Hz * 2 | X | X |
* 1 Disponible avec les WFM5000 et WFM4000.
* 2 Disponible uniquement avec le WFM5000.
Le moniteur détectera automatiquement le format du signal et établira les paramètres appropriés pour les différents affichages. Vous pouvez sélectionner un format de signal attendu dans la liste des formats pris en charge. Si le format attendu et le format détecté diffèrent, l’instrument signale une différence de format.
L’instrument signalera une discordance de format si le format de référence externe appliqué n’est pas compatible avec le signal d’entrée.