Qualité d’image
| Type de panneau | Panneau OLED |
|---|---|
| Taille de l’image (Diagonale) | 623,4 mm (24 5/8 pouces) |
| Taille effective de l’image (H x V) | 543,4 x 305,6 mm (21 1/2 x 12 1/8 pouces) |
| Résolution (H x V) | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
| Format | 16:9 |
| Pilote d’affichage | RVB 10 bits |
| Angle de vue (Spécification de panneau) | 89°/89°/89°/89° (standard) (contraste haut/bas/gauche/droite > 10:1) |
Entrée
| Entrée composite | BNC (x1), 1,0 Vc-c ±3 dB, sync. négative |
|---|---|
| SDI | Entrée BNC (x2) |
| Entrée HDMI | HDMI (x1) (conformité HDCP) |
| Entrée audio | Mini-jack stéréo (x1), -5 dBu 47 kΩ ou plus |
| Contrôle via le port parallèle | Connecteur modulaire 8 broches RJ-45 (x1) (broches assignables) |
| Télécommande série (LAN) | Connecteur modulaire RJ-45 (x1) (Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX) |
| Entrée DC | – |
Sortie
| Sortie composite | BNC (x1), boucle itérative, avec terminaison automatique (75 Ω) |
|---|---|
| Sortie SDI | BNC (x2) Amplitude du signal de sortie : 800 mVc-c ±10 % Impédance de sortie : 75 Ω, asymétrique |
| Audio moniteur Sortie | Mini-jack stéréo (x 1) |
| Haut-parleur (intégré) Sortie | 1,0 W (mono) |
| Sortie casque | Mini-jack stéréo (x 1) |
Informations générales
| Alimentation requise | De 100 V à 240 V CA De 1,3 A à 0,6 A, 50/60 Hz |
|---|---|
| Consommation électrique | Environ 115 W (max.) Environ 80 W (consommation moyenne électrique par défaut) |
| Température de fonctionnement | De 0 °C à 35°C Recommandée : de 20 °C à 30 °C |
| Humidité de fonctionnement | De 30 % à 85 % (sans condensation) |
| Température de stockage/transport | De -20 °C à +60 °C |
| Humidité de stockage / transport | De 0 % à 90 % |
| Pression de fonctionnement/stockage transport | De 700 hPa à 1 060 hPa |
| Dimensions (L x H x P) | 581,0 x 386,6 x 65,5 mm* (22 7/8 x 15 1/4 x 2 5/8 pouces) (sans support de fixation) 581 x 409,1 x 165 mm (22 7/8 x 16 1/8 x 6 1/2 pouces) (avec support de fixation) |
| Poids du corps | Environ 6,1 kg (13 lb 7,2 oz) |
| Fourni Accessoires | Câble d’alimentation secteur (1) support prise CA (1), manuel d’utilisation « Avant d’utiliser cet appareil » (1), CD-ROM (1) |
| Accessoires en option | Socle de moniteur SU-561, Kit de protection BKM-PP25 |




