Description
Type de panneau | Panneau OLED |
---|---|
Taille de l’image (Diagonale) | 419,7 mm (16 1/2 pouces) |
Taille effective de l’image (H x V) | 365,8 x 205,7 mm (14 1/2 x 8 1/8 pouces) |
Résolution (H x V) | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
Format | 16:9 |
Pilote d’affichage | RVB 10 bits |
Angle de vue (Spécification de panneau) | 89°/89°/89°/89° (standard) (contraste haut/bas/gauche/droite > 10:1) |
Entrée
Entrée composite | BNC (x1), 1,0 Vc-c ±3 dB, sync. négative |
---|---|
SDI | Entrée BNC (x2) |
Entrée HDMI | HDMI (x1) (conformité HDCP) |
Entrée audio | Mini-jack stéréo (x1), -5 dBu 47 kΩ ou plus |
Contrôle via le port parallèle | Connecteur modulaire 8 broches RJ-45 (x1) (broches assignables) |
Télécommande série (LAN) | Connecteur modulaire RJ-45 (x1) (Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX) |
Entrée DC | Type XLR 4 broches (mâle) (x1) De 12 à 16 V CC (impédance de sortie 0,05 Ω ou moins) |
Sortie
Sortie composite | BNC (x1), boucle itérative, avec terminaison automatique (75 Ω) |
---|---|
Sortie SDI | BNC (x2) Amplitude du signal de sortie : 800 mVc-c ±10 % Impédance de sortie : 75 Ω, asymétrique |
Audio moniteur Sortie | Mini-jack stéréo (x 1) |
Haut-parleur (intégré) Sortie | 1,0 W (mono) |
Sortie casque | Mini-jack stéréo (x 1) |
Informations générales
Alimentation requise | De 100 V à 240 V CA De 0,9 A à 0,5 A, 50/60 Hz De 12 à 16 V CC 6,4 A à 4,8 A |
---|---|
Consommation électrique | Environ 75 W (Alimentation CA) (max.) Env. 60 W (Alimentation AC) (consommation moyenne électrique par défaut) |
Température de fonctionnement | De 0 °C à 35°C Recommandée : de 20 °C à 30 °C |
Humidité de fonctionnement | De 30 % à 85 % (sans condensation) |
Température de stockage/transport | De -20 °C à +60 °C |
Humidité de stockage / transport | De 0 % à 90 % |
Pression de fonctionnement/stockage transport | De 700 hPa à 1 060 hPa |
Dimensions (L x H x P) | 435 x 274 x 65,5 mm* (17 1/4 x 10 7/8 x 2 5/8 pouces) (sans support de fixation) 435 x 296,5 x 165 mm (17 1/4 x 11 3/4 x 6 1/2 pouces) (avec support de fixation) |
Poids du corps | Environ 4,2 kg) (9 lb 4,2 oz) |
Fourni Accessoires | Câble d’alimentation secteur (1), support prise CA (1), Poignée (1) (4 vis incluses), Manuel « Avant d’utiliser cet appareil » (1), CD-ROM (1) |
Accessoires en option | Socle de moniteur SU-561, Support de montage MB-P17, Kit de protection BKM-PP17 |