Description
Alimentation requise | 11 – 19,5 V CA |
---|---|
Consommation électrique | Env. 30 W (lecture 4K XAVC Intra à 60p) Env. 35 W (copie d’une carte SxS vers un périphérique de stockage USB externe) |
Température de fonctionnement | De 5 °C à 40 °C |
Température de stockage | De -20 °C à +55 °C |
Poids du corps | Env. 2,3 kg |
Dimensions (L x H x P) *1 | 212 x 84 x 200 mm |
Format de lecture
Pixel – 4K (4096 x 2160) | Cadence : – XAVC Intra (.MXF) : Classe 480 : 29.97P/25P/24P/23.98P, Classe 300 : 59.94P/50P/29.97P/25P/24P/23.98PSystème de fichier : – SxS, XQD : exFAT, UDF, FAT32 – Stockage externe : exFAT, NTFSVBR/CBR : VBR/CBR Audio : |
---|---|
Pixel – QFHD (3840 x 2160) | Cadence : – XAVC Intra (.MXF) : Classe 480 : 29.97p/25p/23.98p, Classe 300 : 59.94p/50p/29.97p/25p/23.98pSystème de fichier : – SxS, XQD : exFAT, UDF, FAT32 – Stockage externe : exFAT, NTFSVBR/CBR : VBR/CBR Audio : |
Pixel – HD (1920 x 1080) | Cadence : – XAVC Intra (.MXF) : Classe100 : 59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p, 59.94i/50i – XAVC Long (.MXF) : 59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p, 59.94i/50i – XAVC S (.MP4) : 59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p – XDCAM MPEG HD422 (.MXF) : 29.97p/25p/23.98p, 59.94i/ 50i – XDCAM MPEG HD420 (.MXF) : 29.97p/25p/23.98p, 59.94i/ 50i – XDCAM EX MPEG HD420 (.MP4) : 29.97p/25p/23.98p, 59.94i/ 50iSystème de fichier : – SxS, XQD : exFAT, UDF, FAT32 – Stockage externe : exFAT, NTFSVBR/CBR : VBR/CBR Audio : |
Pixel – HD (1280 x 720) | Cadence : – XAVC Intra (.MXF) : 59.94p/50p – XAVC Long (.MXF) : 59.94p/50p – XDCAM MPEG HD422 (.MXF) : 59.94p/50p – XDCAM MPEG HD420 (.MXF) : 59.94p/50p – XDCAM EX MPEG HD420 (.MP4) : 59.94p/50pSystème de fichier : – SxS, XQD : exFAT, UDF, FAT32 – Stockage externe : exFAT, NTFSVBR/CBR : VBR/CBR Audio : |
Lecteur multimédia
Type de contenu multimédia | 1 slot carte mémoire SxS (ExpressCard/34) |
---|
Entrée/sortie
Sortie moniteur 3G/HD-SDI | 4 BNC, 3G-SDI/HD-SDI, 4K/QFHD:2 – sortie entrelacement de deux échantillons / sortie Square Division normes SMPTE ST 424, 425 (niveau A/B) / SMPTE 292 (1080 ST entrelacé/P/PsF, 720p) |
---|---|
Sortie HDMI 4K/HD | 1 type A 19 broches, sortie, jusqu’à la résolution 4K 60p 4:2:0 8 bits |
Sortie audio analogique | Jack RCA (G, D) – 11 dBu (niveau de référence) |
Sortie casque | 1 mini-jack stéréo |
Souris | pour souris USB : 1 souris optique basique (Microsoft) |
Stockage externe | pour clé USB 3.0 : PSZ-SA25, 1 USM128GQX (Sony) (1 à l’avant ou 1 à l’arrière) |
Réseau | 1 port Ethernet 1000base-T |
Entrée DC | Jack CC (11 V – 19,5 V) |
Autres
Affichage | Ecran couleur LCD 3,5 pouces : 960 (H) x 3 (RVB) x 540 (V), 16:9 |
---|
Accessoires fournis
Accessoires fournis | 1 adaptateur secteur 19,5 V sans câble CA 1 câble de conversion XLR (4 broches) vers CC Brochure : 1 guide « Avant d’utiliser cet appareil », 1 brochure Catalyst Browse CD-ROM : Manuel d’utilisation au format PDF (1) |
---|