Description
Type de panneau | LCD à matrice active a-Si TFT |
---|---|
Taille de l’écran (en diagonale) | 604,7 mm |
Taille des pixels effectifs (H x V) | 527,04 × 296,46 mm |
Résolution (H x V) | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
Format | 16:9 |
Performances des pixels | 99,99 % |
Couleurs | Environ 16,7 millions de couleurs |
Angle de visualisation (spécifications du panneau) | 89°/89°/89°/89° (standard) (contraste haut/bas/gauche/droite > 10:1) |
Balayage normal | Balayage 0 % |
Entrée
Entrée composite | BNC (x1), 1,0 Vc-c ±3 dB, sync. négative |
---|---|
Entrée SDI | BNC (x 2) |
Entrée HDMI | HDMI (x1) (conformité HDCP) |
Entrée audio | Mini-jack stéréo (x1), -5 dBu 47 kΩ ou plus |
Contrôle via le port parallèle | Connecteur modulaire 8 broches RJ-45 (x1) (broches assignables) |
Entrée DC | XLR 4 broches (mâle) (x1), 12 V/17 V CC (impédance de sortie 0,05 Ω ou moins) |
Sortie
Sortie composite | BNC (x1), boucle itérative, avec fonction de terminaison automatique 75 Ω |
---|---|
Sortie SDI | BNC (x1)*, amplitude du signal de sortie : 800 mVp-p ±10 %, impédance de sortie : 75 Ω asymétrique * 1 sortie SDI uniquement. |
Sortie audio moniteur | Mini-jack stéréo (x 1) |
Haut-parleur (intégré) | 2 W+2 W (stéréo) |
Sortie casque | Mini-jack stéréo (x 1) |
Informations générales
Alimentation requise | CA : 100 – 240 V, 0,5 – 0,3 A, 50/60 Hz CC : 12 – 17 V, 3,2 – 2 A |
---|---|
Consommation électrique | Environ 41 W (max.) Environ 29 W (par défaut, consommation électrique moyenne) |
Courant d’appel | (1) Courant d’appel de crête possible lors de la première mise sous tension (changements de tension causés par une commutation manuelle) : A (crête), A (valeur effective) – A confirmer (240 V CA) (2) Courant d’appel après une interruption d’alimentation secteur de cinq secondes (changements de tensions causés par le passage à zéro) : A (crête), A (valeur effective) – A confirmer (240 V CA) |
Température de fonctionnement | De 0 °C à 35 °C (recommandé : 20 °C à 30 °C) |
Humidité de fonctionnement | De 30 % à 85 % (sans condensation) |
Température de stockage/transport | De -20 °C à +60 °C |
Humidité de stockage/transport | De 0 % à 90 % |
Pression de fonctionnement/stockage/transport | De 700 hPa à 1 060 hPa |
Dimensions (L x H x P) *1 | 563 x 375,3 x 69 mm (sans les pieds du moniteur) 563 x 397,6 x 165 mm (avec les pieds du moniteur) |
Poids du corps | Environ 6,5 kg Environ 6,4 kg (sans le socle du moniteur) |
Accessoires fournis | Câble d’alimentation secteur (1) Support prise secteur (1) Manuel « Avant d’utiliser cet appareil » (1) CD-ROM (1) |