Informations générales
| Alimentation | 240 V AC, 1,4 A (max.), 180 V CC, 1,0 A (max.), 12 V CC, 7 A (max.) |
|---|---|
| Température de fonctionnement | De -20 °C à +45°C (de -4 °F à +113°F) |
| Température de stockage | De -20 °C à +60 °C |
| Poids du corps | Env. 5 kg (unité seule) |
Caméra
| Dispositif de prise de vue | 3 capteurs CMOS de type 2/3 pouce |
|---|---|
| Système spectral | Prisme F1.4 |
| Filtres intégrés | ND : 1 : CLEAR, 2 : 1/4ND, 3 : 1/8ND, 4 : 1/16ND, 5 : 1/64ND CC : A : CROSS, B : 3200K, C : 4300K, D : 6300K |
| Sensibilité | F8.0 (2 000 lx, réflexion de 89,9 %) |
| Rapport signal/bruit | -62 dB (HD/59.94i) |
| Résolution horizontale | 2 000 lignes TV (au centre) en 4K, modulation de 5 % ou supérieure |
Connecteurs d’entrée/sortie
| BPU | Connecteur multiple optique/électrique (1) |
|---|---|
| Entrée audio (Canal1, Canal2) | Type XLR 3 broches, femelle (1 chacun) Pour MICRO : -60 dBu (peut être réglé sur une valeur atteignant jusqu’à -20 dBu à l’aide du menu ou depuis la HDCU2000/2500), symétrique Pour LIGNE : 0 dBu, symétrique |
| Entrée microphone | Type XLR 3 broches, femelle (x 1) |
| Contrôle de retour | 6 broches (x1) |
| Prompteur/Genlock | BNC (x 1), 1 V CC, 75 Ω |
| Prompteur 2 | BNC (x 1), 1 V CC, 75 Ω |
| Entrée CC | Type XLR 4 broches (x1) 10,5 à 17 V CC |
| Sortie CC | 4 broches (x1), 10,5 V à 17 V CC, 0,5 A (max.) 2 broches (x1), 10,5 V à 17 V CC, 2,5 A (max.) (Des restrictions peuvent s’appliquer, en fonction des conditions de charge et d’entrée.) |
| Sortie test | BNC (x1) |
| SDI (1, 2) | BNC (1 chacun) |
| Moniteur SDI | BNC (x1) |
| Ecouteurs | Mini-jack stéréo (x 1) |
| Tracker | 10 broches (x1) |
| Grue | 12 broches (x1) |
| Intercom (1, 2) | Type XLR 5 broches, femelle (1 chacun) |
| Télécommande | 8 broches (x 1) |
| Ligne principale réseau | RJ-45 8 broches (x1) |
| objectif | 12 broches (x1) |
| Viseur | 20 broches (x1) |
| USB | USB 2.0, Type A, 4 broches (x1) |




