| Nom du modèle | HA42x9.7BERD | |
|---|---|---|
| Distance focale | 1 fois | 9.7-410mm |
| 2x | 19.4-820mm | |
| Rapport de zoom | 42x | |
| Extenseur | 2x | |
| Ouverture relative maximale (F-no.) | 1: 2 (9.7-225mm) / 1: 3.7 (410mm) | |
| Distance minimale de l’objet (MOD) de la lentille frontale | 2,8 m | |
| Dimensions de l’objet au MOD 16: 9 Rapport d’aspect |
1 fois | 9,7 mm 2 619 x 1 472 mm 410 mm 64 x 36 mm |
| 2x | 19,4 mm 1 339 x 753 mm 820 mm 33 x 19 mm |
|
| Champ de vision angulaire 16: 9 Rapport d’aspect |
1 fois | 9,7mm 52 ° 37 ‘x 31 ° 03’ 410mm 1 ° 20 ‘x 0 ° 45’ |
| 2x | 19,4mm 27 ° 46 ‘x 15 ° 49’ 820mm 0 ° 40 ‘x 0 ° 23’ |
|
| Filetage du filtre | M127 x 0,75 | |
| Taille (φ x longueur) | φ130 x 338.5mm | |
| Masse (sans pare-soleil) | 5,3 kg | |
HA42X9.7BERD-U48
80 766,00 € HT 96 919,20 € TTC
Objectif ENG HD full servo avec doubleur de focale 2x + Os Tech
Téléobjectif stabilisé ENG pour les grands sites ou les événements sportifs.
Le poids de ces lentilles 5,3 kg. Néanmoins, ils offrent le grossissement et la focale disponibles les plus élevés sur le marché des ENG.
Informations complémentaires
| Référence | HA42X9.7BERD-U48 |
|---|---|
| Marque | Fujinon |
| Monture | B |
| Format | HD |
| Taille du Capteur | 2/3" |
| Doubleur | OUI |
| Full Servo | OUI |




