| Nom du modèle | HA19x7.4BERM / BERD | |
|---|---|---|
| Distance focale | 1 fois | 7.4-141mm |
| 2x | 16.3-310mm | |
| Rapport de zoom | 19x | |
| Extenseur | 2.2x | |
| Ouverture relative maximale (F-no.) | 1: 1,8 (7,4-98 mm) / 1: 2,6 (141 mm) | |
| Distance minimale de l’objet (MOD) de la lentille frontale | 0,55 m | |
| Dimensions de l’objet au MOD 16: 9 Rapport d’aspect |
1 fois | 7.4mm 773 x 434mm 141mm 42 x 24mm |
| 2.2x | 16,3 mm 359 x 202 mm 310 mm 20 x 11 mm |
|
| Champ de vision angulaire 16: 9 Rapport d’aspect |
1 fois | 7,4 mm 65 ° 53 ‘x 40 ° 01’ 141 mm 3 ° 54 ‘x 2 ° 11’ |
| 2.2x | 16.3mm 32 ° 49 ‘x 18 ° 48’ 310mm 1 ° 46 ‘x 1 ° 00’ |
|
| Filetage du filtre | M95 x 1 / M107 x 1 (Le filtre s’attache au pare-soleil.) | |
| Taille (φ x longueur) | φ100 x 239.5mm | |
| Masse (sans pare-soleil) | 2,21 kg (RM) / 2,28 kg (RD) | |
HA19X7.4BERD-S
30 923,00 € HT 37 107,60 € TTC
Objectif ENG HD avec doubleur 2.2x full servo
HA19x7.4 ENG est idéalement adapté aux rigueurs de l’application de production HD haut de gamme, y compris le divertissement, les news, les sports et les documentaires.
Avec un rapport de zoom de 19x, cet objectif est l’un des premiers dans une taille aussi compacte à proposer trois groupes de zoom flottants, ce qui produit des performances optiques inégalées. Il comporte également le dernier revêtement EBC, résultant en des couleurs plus riches, et une meilleure réponse et transmittance bleu.
Une nouvelle poignée numérique ergonomique réduit la fatigue de l’opérateur.
Informations complémentaires
| Référence | HA19X7.4BERD-S |
|---|---|
| Marque | Fujinon |
| Monture | B |
| Format | HD |
| Taille du Capteur | 2/3" |
| Doubleur | OUI |
| Full Servo | OUI |




