| Model Name | HA14x4.5BERM / BERD | |
|---|---|---|
| Focal length | 1x | 4.5-63mm |
| 2x | 9.9-139mm | |
| Zoom ratio | 14x | |
| Extender | 2.2x | |
| Maximum relative aperture (F-no.) | 1 : 1.8 (4.5-41mm) / 1 : 2.8 (63mm) | |
| Minimum object distance (M.O.D.) from front lens | 0.3m | |
| Object dimensions at M.O.D. 16 : 9 Aspect ratio |
1x | 4.5mm 743 x 418mm 63mm 51 x 29mm |
| 2.2x | 9.9mm 329 x 185mm 139mm 24 x 13mm |
|
| Angular field of view 16 : 9 Aspect ratio |
1x | 4.5mm 93°38′ x 61°50′ 63mm 8°42′ x 4°54′ |
| 2.2x | 9.9mm 51°41′ x 30°27′ 139mm 3°57′ x 2°13′ |
|
| Filter thread | M127 x 0.75 (Filter attaches to the lens hood.) | |
| Size (φ x Length) | φ95 x 238.5mm | |
| Mass (without lens hood) | 2.08kg (RM) / 2.14kg (RD) | |
HA14X4.5BERD-S
36 290,00 € HT 43 548,00 € TTC
Objectif ENG HD grand angle avec doubleur 2.2x full servo
HA14x4.5 est HD Premium super large avec d’excellentes performances optiques. avec nouvelle poignée de servo numérique. Cette lentille couvre 4.5mm à 63mm (9.9mm à 138mm avec 2.2x extender) 2.2x extender pour la première fois pour l’objectif et téléobjectif) et atteindra 138mm qui est l’équivalent du zoom standard.
Les optiques asphériques avancées de grand diamètre inhérentes compensent également les aberrations sur toute la plage de zoom, avec une réduction spectaculaire de la distorsion géométrique sur le grand côté de la plage focale pour des performances optiques supérieures.
Informations complémentaires
| Référence | HA14X4.5BERD-S |
|---|---|
| Marque | Fujinon |
| Monture | B |
| Format | HD |
| Taille du Capteur | 2/3" |
| Doubleur | OUI |
| Full Servo | OUI |




